Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по кубановедению
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Щербак Данил | 8 | 23 | I |
2. | Благов Александр | 8 | 19 | II |
3. | Чигарских Максим | 8 | 16 | III |
4. | Аюбов Камалдин | 8 | 15 | участник |
5. | Купчиненко Максим | 9 | 20 | I |
6. | Гаджиева Анжела | 9 | 16 | II |
7. | Багний Никита | 9 | 14 | участник |
8. | Козлова Дарья | 9 | 14 | участник |
9. | Тарасова Сарра | 9 | 11 | участник |
10. | Погосян Андрей | 9 | 8 | участник |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре (4 октября)
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Порощай Валерия | 6 | 27 | I |
2. | Пахаренко Ксения | 6 | 26 | II |
3. | Шаболдина Юлия | 6 | 25 | III |
4. | Гаджиева Диана | 5 | 25 | III |
5. | Щербак Анастасия | 6 | 24 | участник |
6. | Посмашный Дмитрий | 5 | 22 | участник |
7. | Демченко Валерия | 6 | 22 | участник |
8. | Панюта Анастасия | 5 | 21 | участник |
9. | Дорошко Анастасия | 6 | 20 | участник |
10. | Артемьева Алина | 6 | 20 | участник |
11. | Мишин Владимир | 5 | 19 | участник |
12. | Рагулина Рената | 5 | 19 | участник |
13. | Корепанова Татьяна | 6 | 18 | участник |
14. | Панюта Юлия | 8 | 9 | I |
15. | Свиридов Владимир | 8 | 8 | II |
16. | Благов Александр | 8 | 7 | участник |
17. | Посмашная Виктория | 8 | 6 | участник |
18. | Посмашная Виолетта | 8 | 6 | участник |
19. | Чигарских Максим | 8 | 6 | участник |
20. | Глоба Ангелина | 8 | 6 | участник |
21. | Щербак Данил | 8 | 5 | участник |
22. | Аюбов Камалдин | 8 | 4 | участник |
23. | Козлова Дарья | 9 | 19 | I |
24. | Купчиненко Максим | 9 | 17 | II |
25. | Гаджиева Анжела | 9 | 15 | участник |
26. | Багний Никита | 9 | 14 | участник |
27. | Тарасова Сарра | 9 | 10 |
участник |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию (4 октября)
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Гаджиева Диана | 5 | 62 | I |
2. | Панюта Анастасия | 5 | 37 | участник |
3. | Шаболдина Юлия | 6 | 72 | I |
4. | Порощай Валерия | 6 | 69 | II |
5. | Пахаренко Ксения | 6 | 68 | участник |
6. | Дорошко Анастасия | 6 | 65 | участник |
7. | Посмашная Виктория | 8 | 54 | I |
8. | Купчиненко Максим | 9 | 53 | I |
9. | Багний Никита | 9 | 51 | II |
10. | Козлова Дарья | 9 | 46 | участник |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории (6 октября)
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Гаджиева Диана | 5 | 35 | I |
2. | Панюта Анастасия | 5 | 22 | участник |
3. | Порощай Валерия | 6 | 51 | I |
4. | Пахаренко Ксения | 6 | 51 | I |
5. | Шаболдина Юлия | 6 | 42 | участник |
6. | Купчиненко Максим | 9 | 38 | I |
7. | Багний Никита | 9 | 34 | участник |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по литературе (7 октября)
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Козлов Андрей | 5 | 7 | участник |
2. | Гаджиева Диана | 5 | 6 | участник |
3. | Шаболдина Юлия | 6 | 25 | I |
4. | Пахаренко Ксения | 6 | 18 | участник |
5. | Порощай Валерия | 6 | 17 | участник |
6. | Тарасова Сарра | 9 | 12 | участник |
7. | Гаджиева Диана | 9 | 11 | участник |
8. | Козлова Дарья | 9 | 9 | участник |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку (11 октября)
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Козлов Андрей | 5 | 16 | I |
2. | Гаджиева Диана | 5 | 12 | участник |
3. | Панюта Анастасия | 5 | 8 | участник |
4. | Дорошко Анастасия | 6 | 24 | I |
5. | Шаболдина Юлия | 6 | 21 | II |
6. | Пахаренко Ксения | 6 | 20 | участник |
7. | Порощай Валерия | 6 | 18 | участник |
8. | Купчиненко Максим | 9 | 23 | I |
9. | Козлова Дарья | 9 | 19 | участник |
10. | Гаджиева Анжела | 9 | 19 | участник |
11. | Тарасова Сарра | 9 | 17 | участник |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике (13 октября)
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Козлов Андрей | 5 | 17 | I |
2. | Посмашный Дмитрий | 5 | 10 | участник |
3. | Баденкин Дмитрий | 5 | 10 | участник |
4. | Порощай Валерия | 6 | 21 | I |
5. | Шаболдина Юлия | 6 | 19 | участник |
6. | Пахаренко Ксения | 6 | 19 | участник |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
учащихся 4-х классов
Русский язык
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Ахмедов Артем | 4 | 33 | I |
2. | Посмашный Никита | 4 | 33 | I |
3. | Панюта Анна | 4 | 28 | участник |
4. | Курячая Ксения | 4 | 27 | участник |
5. | Губин Андрей | 4 | 24 | участник |
Математика
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Бондаренко Анастасия | 4 | 21 | I |
2. | Курячая Ксения | 4 | 19 | II |
3. | Посмашный Никита | 4 | 18 | участник |
4. | Ахмедов Артем | 4 | 16 | участник |
5. | Панюта Анна | 4 | 12 | участник |
6. | Трипутень Никита | 4 | 10 | участник |
7. | Губин Андрей | 4 | 8 | участник |
Окружающий мир
№ п/п | ФИО учащегося | Класс | Баллы | Место |
1. | Курячая Ксения | 4 | 39 | I |
2. | Панюта Анна | 4 | 39 | I |
3. | Бондаренко Анастасия | 4 | 34 | участник |
4. | Степовой Дмитрий | 4 | 20 | участник |
5. | Губин Андрей | 4 | 18 | участник |
6. | Трипутень Никиты | 4 | 15 | участник |
Поделиться с друзьями: